265 569 élèves tous niveaux confondus. C'est le nombre d'élèves qui vont retrouver le chemin de l'école en Basse-Normandie, certains dès ce vendredi 30 août, comme à Bayeux.
Voici leur répartition :
Primaire : 141 469 écoliers
Public : 118 505 (-902)
Calvados : 58 662 (-442)
Manche : 37 878 (-438)
Orne : 21 965 (-22)
Privé : 22 964 (-296)
Calvados : 9 204 (-77)
Manche : 8 703 (-170)
Orne : 5 057 (-49)
Collège : 72 477 collégiens (-116)
Public : 56 595 ( 4)
Calvados : 27 396 ( 135)
Manche : 18 388 (-96)
Orne : 10 811 (-35)
Privé : 15 882 (-120)
Calvados : 6 828 (-39)
Manche : 6 021 (-40)
Orne : 3 033 (-41)
Lycées professionnels : 15 150 lycéens ( 334)
Public : 11 130 ( 174)
Calvados : 5 145 ( 87)
Manche : 3 614 ( 39)
Orne : 2 371 ( 48)
Privé : 4 020 ( 170)
Calvados : 2 243 ( 114)
Manche : 1 039 ( 49)
Orne : 742 ( 7)
Lycées généraux et technologiques : 36 473 ( 317)
Public : 28 468 ( 257)
Calvados : 14 544 ( 99)
Manche : 9 221 ( 112)
Orne : 4 703 ( 46)
Privé : 8 285 ( 60)
Calvados : 4 525 ( 78)
Manche : 2 430 ( 14)
Orne : 1 330 (-32)
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.