L'Académie de Caen a officialisé le taux de réussite du 1er groupe au baccalauréat 2011 pour l'académie de Caen et le Calvados.
Académie
Série ES : 73.28% (70.67% en 2010)
Série L : 67.58% (67.24% en 2010)
Série S : 78.36% (77.17% en 2010)
Série technologique : 72.19% (67.10% en 2010)
Bac professionnel : 81.61% (82.16% en 2010)
Calvados
Série ES : 71.03% (68.50% en 2010)
Série L : 65.90% (65.84% en 2010)
Série S : 75.91% (74.30% en 2010)
Série technologique : 70.23% (68.77% en 2010)
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.